Landesliga Spieltag & Tabelle
Landesliga Braunschweig
Spieltag wählen
3135. Spieltag
Tabelle am 3135. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:10 | 44 | 37 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47:21 | 26 | 35 | |
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:16 | 25 | 32 | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34:14 | 20 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 41:23 | 18 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:24 | 2 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:36 | 3 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:26 | 5 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 45:28 | 17 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:28 | 5 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:31 | -6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:40 | -12 | 16 | |
| 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:31 | -15 | 15 | |
| 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27:50 | -23 | 7 | |
| 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:52 | -39 | 3 | |
| 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:84 | -70 | 0 |




















































