Landesliga Spieltag & Tabelle
Landesliga Braunschweig
Spieltag wählen
2195. Spieltag
Tabelle am 2195. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:10 | 42 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:18 | 25 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:13 | 21 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:13 | 17 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:21 | 19 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 5 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | 7 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42:24 | 18 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37:35 | 2 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:27 | 3 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:33 | -8 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:30 | -9 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:30 | -16 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 26:46 | -20 | 7 | |
| 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12:50 | -38 | 3 | |
| 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14:82 | -68 | 0 |




















































