Landesliga Spieltag & Tabelle
Landesliga Braunschweig
Spieltag wählen
2178. Spieltag
Tabelle am 2178. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:10 | 42 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:18 | 25 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:13 | 21 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:13 | 17 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:21 | 19 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 5 | 24 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42:24 | 18 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37:35 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:20 | 5 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:27 | 3 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:30 | -9 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:33 | -10 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:28 | -14 | 12 | |
| 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:41 | -18 | 7 | |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:49 | -44 | 0 | |
| 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:75 | -62 | 0 |




















































